Dodávatelia

ID Obchodné meno Adresa sídla IČO DIČ Uverejnené Zmluvy Objednávky Faktúry
39 Dana Porubčanová SNP 139/42, 914 51 Trenčianske Teplice 51640937 1 0 46
38 EkoKonzult, s.r.o. Vážska 25, 914 01 Trenčianska Teplá 51199025 2 0 6
37 Mesto Trenčianske Teplice M.R.Štefánika 611/4,914 51 Trenčianske Teplice 00312088 0 0 3
36 Anton Horný ul.Janka Kráľa 26/554, 914 41 Horné Srnie 000000 1 0 0
35 Ateliér-výtvarníctvo, Mgr.Art Pavol Prekop Narcisová ul.12, 911 01 Trenčín 000000 1 0 0
34 Párnica Peter SNP 121/2, 914 51 Trenčianske Teplice 00000000 1 0 0
33 Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s. Dostojevského rad4,815 74 Bratislava 00151700 1 1 86
32 G&E Trading,a.s. Závodská cesta 2945/38,010 01 Žilina 50131711 16 0 279
31 TERMIA s.r.o. Štvrť SNP 138 914 51, Trenčianske Teplice 36331414 1 0 2850
30 IPECON s.r.o. Dolné Rudiny 8239/43,010 01 Žilina 36374784 0 1 11
29 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 5 0 209
28 MŠK Slovan Trenčianske Teplice M.R.Štefánika 4, 914 51 Trenčianske Teplice 42144680 1 0 1
27 CC TRADE, s.r.o. Bratislavská 1789, 911 05 Trenčín 36249513 0 0 3
26 LUDO, s.r.o. Tatranská 295, 017 01 Považská Bystrica 36021236 0 0 68
25 Petronius, s.r.o. SNP 123, 914 51 Trenčianske Teplice 31597891 0 0 60
24 Základná škola Andreja Bagára SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice 34000976 0 0 116
23 Slov. inovačná a energetická agentúra Bajkalská 27,827 99 Bratislava 00002801 0 1 4
22 Radovan Križan Žalmarová 321/8,956 22 Prašice 0 0 8
21 Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičová 8, 820 15 Bratislava 31328695 0 0 15
20 Mesto Trenčianske Teplice Gen.M.R.Štefánika 613/4, 914 51 Trenčianske Teplice 312088 5 0 405

Tepelné hospodárstvo a správa bytových a nebytových priestorov v meste Trenčianske Teplice.

Informácie a dokumenty

Termia s.r.o.

Pracovná doba a stránkové dni
Po:  07:30-12:00  13:00-16:00  stránkový deň
Ut:   nestránkový deň
St:   07:30-12:00  13:00-16:00  stránkový deň
Št:   07:30-12:00
Pi:    nestránkový deň