Dodávatelia

ID Obchodné meno Adresa sídla IČO DIČ Uverejnené Zmluvy Objednávky Faktúry
79 MVDr.Hájek Miloš Kračinska 302, 913 26 Motešice 31142826 1 0 70
78 Okresný súd Trenčín Piaristická 27, 911 80 Trenčín 00000000 0 0 9
77 Všeobecná úverová banka,a.s. Mlynské nivy1, 829 90 Bratislava 31320155 0 0 2
76 Združenie pre lepšiu správu bytových domov Štefánikova 886/23, 811 05 Bratislava 51264412 0 0 2
75 Berner s.r.o. Jesenského 1, 962 12 Detva 36331414 0 0 28
74 BETRIX, s.r.o. Lieskovec 583/9, 018 41 Dubnica nad Váhom 34101110 0 0 13
73 Združenie bytového hospodárstva na Slovensku Rudlovská č.53, 974 01 Banská Bystrica 17337909 0 0 13
72 KODAS Žilina s.r.o. Kamenná 3644/20, 010 001 Žilina 36395609 0 0 10
71 ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava 31331131 0 0 13
70 RZMOSP-Regionálne vzdelávacie centrum K dolnej stanici 20A, 911 01 Trenčín 34006273 0 0 5
69 HARBOR, s.r.o. Pri parku 12, 911 06 Trenčín 36310701 0 0 1
68 Elektro plyn s.r.o. Horný Šianec 15, 911 01 Trenčín 50976915 0 1 23
67 SlovFire s.r.o. Hliníky 764/ 017 01 Považská Bystrica 47884223 0 1 14
66 Baďura Pavol Horný Šianec 15, 911 01 Trenčín 11772344 0 0 2
65 Uni El Jakub Čupalka 914 43 Dolná Poruba č.323 45917248 0 2 1
64 Tománek Juraj-revízie Sama Chalúpku 38, 911 01 Trenčín 11751231 0 7 28
63 SATES MORAVA s.r.o. Kragujevská 11, 010 01 Žilina 35939141 0 1 1
62 ZVAREX s.r.o. Dukelská 1403, 018 41 Dubnica nad Váhom 31591027 0 4 8
61 Diamant Slovakia s.r.o. Májová 1/709, 018 51 Nová Dubnica 31634109 0 2 2
60 Pavlis s.r.o. Žilinksá 646/5, 911 01 Trenčín 50389106 0 7 11

Tepelné hospodárstvo a správa bytových a nebytových priestorov v meste Trenčianske Teplice.

Informácie a dokumenty

Termia s.r.o.

Pracovná doba a stránkové dni
Po:  07:30-12:00  13:00-16:00  stránkový deň
Ut:   nestránkový deň
St:   07:30-12:00  13:00-16:00  stránkový deň
Št:   07:30-12:00
Pi:    nestránkový deň