Dodávatelia

ID Obchodné meno Adresa sídla IČO DIČ Uverejnené Zmluvy Objednávky Faktúry
95 Vavrová Valéria SNP 139/44, 914 51 Trenčianske Teplice 00000000 0 0 2
94 Kajanová Marta SNP 122/5, 914 51 Trenčianske Teplice 00000000 0 0 2
93 Technické služby mesta Trenč.Teplice SNP 154/71, 914 51 Trenčianske Teplice 00350672 0 1 6
92 Vodílková Mária Partizánska 424/9, 914 51 Trenčianske Teplice 00000000 0 0 1
91 Belás Jozef SNP 141/48, 914 51 Trenčianske Teplice 00000000 0 0 2
90 Šimko Dušan SNP 136/36,914 51 Trenčianske Teplice 00000000 0 0 4
89 Mičutka Mikuláš SNP 136/36,914 51 Trenčianske Teplice 00000000 0 0 1
88 Sekula Stanislav SNP 121/3, 914 51 Trenčianske Teplice 00000000 0 0 2
87 Čičmišová Brunhilda SNP 136/36,914 51 Trenčianske Teplice 00000000 0 0 1
86 Farkašová Gabriela SNP 136/36,914 51 Trenčianske Teplice 00000000 0 0 2
85 GS EUROTHERM s.r.o. 094 02 Benkovce č.166 44402378 0 0 3
84 Pekáreň HOMOLKA s.r.o. 914 43 Dolná Poruba č.191 44541961 0 0 7
83 Štefan Ukuš SNP 144/60, 914 51 Trenčianske Teplice 00000000 0 0 0
82 Anna Suchá SNP 125/9, 914 51 Trenčianske Teplice 00000000 1 0 1
81 Katarína Skrutková-KAJA 2 SNP 138, 914 51 Trenčianske Teplice 45305803 0 0 65
80 Kvetinárstvo IRIS-Danka Orthová SNP 141/50, 914 51 Trenčianske Teplice 34938318 0 0 77
79 MVDr.Hájek Miloš Kračinska 302, 913 26 Motešice 31142826 1 0 70
78 Okresný súd Trenčín Piaristická 27, 911 80 Trenčín 00000000 0 0 9
77 Všeobecná úverová banka,a.s. Mlynské nivy1, 829 90 Bratislava 31320155 0 0 2
76 Združenie pre lepšiu správu bytových domov Štefánikova 886/23, 811 05 Bratislava 51264412 0 0 2

Tepelné hospodárstvo a správa bytových a nebytových priestorov v meste Trenčianske Teplice.

Informácie a dokumenty

Termia s.r.o.

Pracovná doba a stránkové dni
Po:  07:30-12:00  13:00-16:00  stránkový deň
Ut:   nestránkový deň
St:   07:30-12:00  13:00-16:00  stránkový deň
Št:   07:30-12:00
Pi:    nestránkový deň