Faktúry

Číslo Ročník Predmet Cena Dodávateľ Objednávateľ Zodpovedná osoba Dátum úhrady Dátum zverejnenia Na stiahnutie
21250026 2025 Vyúčtovanie SNP 137/37 580,11 EUR TERMIA s.r.o. Bytové družstvo Termia s.r.o. 04. marec 2025 27. marec 2025
21250025 2025 Vyúčtovanie SNP 136/36 -454,98 EUR TERMIA s.r.o. TERMIA s.r.o. Termia s.r.o. 25. február 2025 27. marec 2025
21250024 2025 Vyúčtovanie SNP 135/35 418,84 EUR TERMIA s.r.o. Bytové družstvo Termia s.r.o. 04. marec 2025 27. marec 2025
21250023 2025 Vyúčtovanie SNP 134/34 -408,92 EUR TERMIA s.r.o. Bytové družstvo Termia s.r.o. 26. február 2025 27. marec 2025
21250022 2025 Vyúčtovanie SNP 132/21-32 2.400,84 EUR TERMIA s.r.o. Bytové družstvo Termia s.r.o. 27. február 2025 27. marec 2025
21250021 2025 Vyúčtovanie SNP 131/19 -465,15 EUR TERMIA s.r.o. TERMIA s.r.o. Termia s.r.o. 26. február 2025 27. marec 2025
21250020 2025 Vyúčtovanie SNP 131/18 -249,02 EUR TERMIA s.r.o. TERMIA s.r.o. Termia s.r.o. 26. február 2025 27. marec 2025
21250019 2025 Vyúčtovanie SNP 131/17 -702,53 EUR TERMIA s.r.o. TERMIA s.r.o. Termia s.r.o. 25. február 2025 27. marec 2025
21250018 2025 Vyúčtovanie SNP 130/16 -490,53 EUR TERMIA s.r.o. TERMIA s.r.o. Termia s.r.o. 25. február 2025 27. marec 2025
21250017 2025 Vyúčtovanie SNP 129/15 -410,49 EUR TERMIA s.r.o. TERMIA s.r.o. Termia s.r.o. 25. február 2025 27. marec 2025
21250016 2025 Vyúčtovanie SNP 128/14 321,45 EUR TERMIA s.r.o. TERMIA s.r.o. Termia s.r.o. 27. február 2025 27. marec 2025
21250015 2025 Vyúčtovanie SNP 127/13 -86,46 EUR TERMIA s.r.o. TERMIA s.r.o. Termia s.r.o. 26. február 2025 27. marec 2025
21250014 2025 Vyúčtovanie SNP 126/12 1.762,62 EUR TERMIA s.r.o. Bytové družstvo Termia s.r.o. 27. február 2025 27. marec 2026
21250013 2025 Vyúčtovanie SNP 125/9 -289,47 EUR TERMIA s.r.o. TERMIA s.r.o. Termia s.r.o. 25. február 2025 27. marec 2025
21250012 2025 Vyúčtovanie SNP 124/8 -521,59 EUR TERMIA s.r.o. Bytové družstvo Termia s.r.o. 26. február 2025 27. marec 2025
21250011 2025 Vyúčtovanie SNP 124/7 -611,58 EUR TERMIA s.r.o. Bytové družstvo Termia s.r.o. 26. február 2025 27. marec 2025
21250010 2025 Vyúčtovanie SNP 122/5 952,93 EUR TERMIA s.r.o. Bytové družstvo Termia s.r.o. 27. február 2025 27. marec 2025
21250009 2025 Vyúčtovanie SNP 122/4 453,99 EUR TERMIA s.r.o. TERMIA s.r.o. Termia s.r.o. 25. február 2025 27. marec 2025
21250008 2025 Vyúčtovanie SNP 121/1 -119,59 EUR TERMIA s.r.o. TERMIA s.r.o. Termia s.r.o. 25. február 2025 27. marec 2025
4238001923 2025 Kyslík 64,42 EUR Linde Gas k.s. TERMIA s.r.o. Termia s.r.o. 13. marec 2025 20. marec 2025

Tepelné hospodárstvo a správa bytových a nebytových priestorov v meste Trenčianske Teplice.

Informácie a dokumenty

Termia s.r.o.

Pracovná doba a stránkové dni
Po:  07:30-12:00  13:00-16:00  stránkový deň
Ut:   nestránkový deň
St:   07:30-12:00  13:00-16:00  stránkový deň
Št:   07:30-12:00
Pi:    nestránkový deň