Faktúry

Číslo Ročník Predmet Cena Dodávateľ Objednávateľ Zodpovedná osoba Dátum úhrady Dátum zverejnenia Na stiahnutie
21250046 2025 Vyúčtovanie LUDO 260,79 EUR TERMIA s.r.o. LUDO, spol. s r.o. Termia s.r.o. 14. marec 2025 27. marec 2025
21250045 2025 Vyúčtovanie Bytové družstvo -358,82 EUR TERMIA s.r.o. Bytové družstvo Termia s.r.o. 26. február 2025 27. marec 2025
21250044 2025 Vyúčtovanie SNP 684/87-89 -891,89 EUR TERMIA s.r.o. Bytové družstvo Termia s.r.o. 26. február 2025 27. marec 2025
21250043 2025 Vyúčtovanie SNP 683/85-86 97,28 EUR TERMIA s.r.o. Bytové družstvo Termia s.r.o. 03. marec 2025 27. marec 2025
21250042 2025 Vyúčtovanie SNP 682/83-84 54,24 EUR TERMIA s.r.o. Bytové družstvo Termia s.r.o. 03. marec 2025 27. marec 2025
21250041 2025 Vyúčtovanie SNP 681/81-82 -344,04 EUR TERMIA s.r.o. TERMIA s.r.o. Termia s.r.o. 25. február 2025 27. marec 2025
21250040 2025 Vyúčtovanie SNP 680/77-80 385,82 EUR TERMIA s.r.o. Bytové družstvo Termia s.r.o. 03. marec 2025 27. marec 2025
21250039 2025 Vyúčtovanie SNP 125/11 167,39 EUR TERMIA s.r.o. TERMIA s.r.o. Termia s.r.o. 25. február 2025 27. marec 2025
21250038 2025 Vyúčtovanie SNP 121/3 -306,54 EUR TERMIA s.r.o. TERMIA s.r.o. Termia s.r.o. 25. február 2025 27. marec 2025
21250037 2025 Vyúčtovanie SNP 144/61 -308,47 EUR TERMIA s.r.o. TERMIA s.r.o. Termia s.r.o. 25. február 2025 27. marec 2025
21250036 2025 Vyúčtovanie SNP 131/20 728,77 EUR TERMIA s.r.o. TERMIA s.r.o. Termia s.r.o. 25. február 2025 27. marec 2025
21250035 2025 Vyúčtovanie SNP 125/10 207,68 EUR TERMIA s.r.o. TERMIA s.r.o. Termia s.r.o. 25. február 2025 27. marec 2025
21250034 2025 Vyúčtovanie SNP 121/2 -363,13 EUR TERMIA s.r.o. TERMIA s.r.o. Termia s.r.o. 25. február 2025 27. marec 2025
21250033 2025 Vyúčtovanie SNP 145/62 -246,25 EUR TERMIA s.r.o. Bytové družstvo Termia s.r.o. 26. február 2025 27. marec 2025
21250032 2025 Vyúčtovanie SNP 144/60 -399,66 EUR TERMIA s.r.o. TERMIA s.r.o. Termia s.r.o. 25. február 2025 27. marec 2025
21250031 2025 Vyúčtovanie SNP 143/55-58 258,43 EUR TERMIA s.r.o. Bytové družstvo Termia s.r.o. 03. marec 2025 27. marec 2025
21250030 2025 Vyúčtovanie SNP 142/51-54 -208,91 EUR TERMIA s.r.o. Bytové družstvo Termia s.r.o. 25. február 2025 27. marec 2025
21250029 2025 Vyúčtovanie SNP 141/48-50 1.624,32 EUR TERMIA s.r.o. TERMIA s.r.o. Termia s.r.o. 25. február 2025 27. marec 2025
21250028 2025 Vyúčtovanie SNP 140/45-47 -257,19 EUR TERMIA s.r.o. Bytové družstvo Termia s.r.o. 26. február 2025 27. marec 2025
21250027 2025 Vyúčtovanie SNP 139/39-44 -5.111,53 EUR TERMIA s.r.o. TERMIA s.r.o. Termia s.r.o. 25. február 2025 27. marec 2025

Tepelné hospodárstvo a správa bytových a nebytových priestorov v meste Trenčianske Teplice.

Informácie a dokumenty

Termia s.r.o.

Pracovná doba a stránkové dni
Po:  07:30-12:00  13:00-16:00  stránkový deň
Ut:   nestránkový deň
St:   07:30-12:00  13:00-16:00  stránkový deň
Št:   07:30-12:00
Pi:    nestránkový deň