Faktúry

Číslo Ročník Predmet Cena Dodávateľ Objednávateľ Zodpovedná osoba Dátum úhrady Dátum zverejnenia Na stiahnutie
21250034 2025 Vyúčtovanie SNP 121/2 -363,13 EUR TERMIA s.r.o. TERMIA s.r.o. Termia s.r.o. 25. február 2025 27. marec 2025
21250033 2025 Vyúčtovanie SNP 145/62 -246,25 EUR TERMIA s.r.o. Bytové družstvo Termia s.r.o. 26. február 2025 27. marec 2025
21250032 2025 Vyúčtovanie SNP 144/60 -399,66 EUR TERMIA s.r.o. TERMIA s.r.o. Termia s.r.o. 25. február 2025 27. marec 2025
21250031 2025 Vyúčtovanie SNP 143/55-58 258,43 EUR TERMIA s.r.o. Bytové družstvo Termia s.r.o. 03. marec 2025 27. marec 2025
21250030 2025 Vyúčtovanie SNP 142/51-54 -208,91 EUR TERMIA s.r.o. Bytové družstvo Termia s.r.o. 25. február 2025 27. marec 2025
21250029 2025 Vyúčtovanie SNP 141/48-50 1.624,32 EUR TERMIA s.r.o. TERMIA s.r.o. Termia s.r.o. 25. február 2025 27. marec 2025
21250028 2025 Vyúčtovanie SNP 140/45-47 -257,19 EUR TERMIA s.r.o. Bytové družstvo Termia s.r.o. 26. február 2025 27. marec 2025
21250027 2025 Vyúčtovanie SNP 139/39-44 -5.111,53 EUR TERMIA s.r.o. TERMIA s.r.o. Termia s.r.o. 25. február 2025 27. marec 2025
21250026 2025 Vyúčtovanie SNP 137/37 580,11 EUR TERMIA s.r.o. Bytové družstvo Termia s.r.o. 04. marec 2025 27. marec 2025
21250025 2025 Vyúčtovanie SNP 136/36 -454,98 EUR TERMIA s.r.o. TERMIA s.r.o. Termia s.r.o. 25. február 2025 27. marec 2025
21250024 2025 Vyúčtovanie SNP 135/35 418,84 EUR TERMIA s.r.o. Bytové družstvo Termia s.r.o. 04. marec 2025 27. marec 2025
21250023 2025 Vyúčtovanie SNP 134/34 -408,92 EUR TERMIA s.r.o. Bytové družstvo Termia s.r.o. 26. február 2025 27. marec 2025
21250022 2025 Vyúčtovanie SNP 132/21-32 2.400,84 EUR TERMIA s.r.o. Bytové družstvo Termia s.r.o. 27. február 2025 27. marec 2025
21250021 2025 Vyúčtovanie SNP 131/19 -465,15 EUR TERMIA s.r.o. TERMIA s.r.o. Termia s.r.o. 26. február 2025 27. marec 2025
21250020 2025 Vyúčtovanie SNP 131/18 -249,02 EUR TERMIA s.r.o. TERMIA s.r.o. Termia s.r.o. 26. február 2025 27. marec 2025
21250019 2025 Vyúčtovanie SNP 131/17 -702,53 EUR TERMIA s.r.o. TERMIA s.r.o. Termia s.r.o. 25. február 2025 27. marec 2025
21250018 2025 Vyúčtovanie SNP 130/16 -490,53 EUR TERMIA s.r.o. TERMIA s.r.o. Termia s.r.o. 25. február 2025 27. marec 2025
21250017 2025 Vyúčtovanie SNP 129/15 -410,49 EUR TERMIA s.r.o. TERMIA s.r.o. Termia s.r.o. 25. február 2025 27. marec 2025
21250016 2025 Vyúčtovanie SNP 128/14 321,45 EUR TERMIA s.r.o. TERMIA s.r.o. Termia s.r.o. 27. február 2025 27. marec 2025
21250015 2025 Vyúčtovanie SNP 127/13 -86,46 EUR TERMIA s.r.o. TERMIA s.r.o. Termia s.r.o. 26. február 2025 27. marec 2025

Tepelné hospodárstvo a správa bytových a nebytových priestorov v meste Trenčianske Teplice.

Informácie a dokumenty

Termia s.r.o.

Pracovná doba a stránkové dni
Po:  07:30-12:00  13:00-16:00  stránkový deň
Ut:   nestránkový deň
St:   07:30-12:00  13:00-16:00  stránkový deň
Št:   07:30-12:00
Pi:    nestránkový deň